Мы работаем только с официальными поставщиками линз для очков.
Гарантия на сохранность просветляющего покрытия до 3-х лет!
+7 (495) 773 - 72 - 73
+7 (985) 773 - 72 - 73
С 10:00 до 24:00
Приём заказов на сайте круглосуточно! ИП Печенин И.А. ИНН 771900217971 |
Каталог
- Линзы для очков Carl Zeiss (Германия)
- Линзы для очков Hoya (Япония)
- Линзы для очков Seiko (Япония)
- Линзы для очков Nikon (Япония)
- Линзы для очков Essilor (Франция)
- Линзы для очков Rodenstock (Германия)
- Линзы для очков Indo (Испания)
- Линзы для очков Shamir (Израиль)
- Прогрессивные линзы
- Фотохромные линзы
- Поляризационные линзы
- Солнцезащитные и окрашенные линзы
- Изготовление и ремонт очков
Отзывы
«Original !Very friendly and professional .For transparency ,they give with the frame and the original package of the lenses!»
«редкая удача найти таких профессионалов и просто порядочных людей. подбор очков, я нигде такого не встречал, около часа, да и не это главное, главное - результат, а он превосходный, я получил здесть ... [читать далее]то, что не мог получить в клиниках с известными именами. здесь можно не беспокоиться, что вас обманут, все линзы оригинальные, а качество работы просто очень хорошее. Елене Николаевне, Миле и Илье - большое спасибо.»
«Илья! Выражаю вам большую благодарность за сделанные очки CHRMANT стекла великолепные вижу все, благодаря вам. Вы просто мастер с большой буквы. Буду рекомендовать вас.»
Цены на представленные линзы для очков
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Прозрачные полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 (cr-39) | Combi NT | 1650 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 (cr-39) | LotuTec | 2450 | Подробнее |
3 | Сферический | 1.5 (cr-39) | DV Platinum | 2750 | Подробнее |
4 | Сферический | 1.5 (cr-39) | DV BlueProtect / DV DriveSafe | 3650 | Подробнее |
5 | Сферический | 1.6 | LotuTec | 3750 | Подробнее |
6 | Сферический | 1.6 | DV Platinum | 4850 | Подробнее |
7 | Асферический | 1.6 | DV Platinum | 5250 | Подробнее |
8 | Асферический | 1.6 | DV BlueProtect / DV DriveSafe | 5500 | Подробнее |
9 | Асферический | 1.6 | DV DriveSafe | 6500 (Ast Европа) | Подробнее |
10 | Асферический | 1.67 | DV Platinum | 7500 | Подробнее |
11 | Асферический | 1.67 | DV BlueProtect | 9000 | Подробнее |
12 | Асферический | 1.67 | DV BlueProtect cyl / DV DriveSafe | 10000 Европа | Подробнее |
13 | Асферический | 1.74 | DV Platinum | 13500/13500 (Ast Европа) | Подробнее |
Фотохромные и окрашенные полимерные линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 PhotoFusion GR/BR | DV Platinum | 7000 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 Synchrony FotoFusion GR/BR | HMC+ | 3950 | По телефону |
3 | Сферический | 1.5 Synchrony Sun 85% GR/BR/GR | Sun | 2450 | По телефону |
4 | Сферический | 1.6 Synchrony Sun 85% GR/BR/GR | Sun | 3750 Европа | По телефону |
5 | Асферический | 1.6 PhotoFusion GR/BR | DV Platinum | 12000/12000 Ast Европа | Подробнее |
6 | Асферический | 1.67 FotoFusion GR/BR | DVP/ DV BlueProtect | RX 16500 | По телефону |
Минеральные (стеклянные) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 | Без покрытия | 1550 | По телефону |
1 | Сферический | 1.5 | ET/Gold ET | 3750/4500 | По телефону |
1 | Сферический | 1.5 Brown 10% | Gold Filter ET | 5250 | По телефону |
2 | Сферический | 1.5 Umbramatic Brown | Gold ET | 4450 | По телефону |
1 | Сферический | 1.6 | ET /Gold ET | 4750/5450 | По телефону |
1 | Сферический | 1.6 Brown 10 % | Gold Filter ET | 6450 | По телефону |
3 | Сферический | 1.6 Umbramatic Brown/Grey | ET / Super ET | 8500/9500 | По телефону |
.
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Perfalit | 1.5 (cr-39) | HC Supersin | 1350 | Подробнее |
2 | Perfalit | 1.5 (cr-39) | Solitaire Protect Plus 2 | 2250 | Подробнее |
3 | Cosmolit | 1.5 (cr-39) | HC Supersin | 1550 | Подробнее |
4 | Organic | 1.54 ColorMatic GR/BR | Hard Super AR+ | 3550 | Подробнее |
5 | Perfalit | 1.54 ColorMatic IQ2 GR/BR | Solitaire Protect Plus 2 | 5450 | Подробнее |
6 | Perfalit | 1.6 ColorMatic IQ2 GR/BR | Solitaire Protect Plus 2 | 11500 | Подробнее |
7 | Perfalit | 1.6 (MR-8) | HC Supersin | 1950 | Подробнее |
8 | Perfalit | 1.6 (MR-8) | Solitaire Protect Plus 2 | 3950 | Подробнее |
9 | Perfalit | 1.6 (MR-8) | Solitaire Protect Balance 2 | 4850 | Подробнее |
10 | Cosmolit | 1.6 (MR-8) | HC Supersin | 2250 | Подробнее |
11 | Cosmolit | 1.6 (MR-8) | Solitaire Protect Plus 2 | 4250 | Подробнее |
12 | Perfalit | 1.67 | Solitaire Protect Plus 2 | 4500 | Подробнее |
13 | Cosmolit | 1.67 | HC Supersin | 4000 | Подробнее |
14 | Cosmolit | 1.67 | Solitaire Protect Plus 2 | 5750 | Подробнее |
15 | Cosmolit | 1.74 | HC Supersin | 7250 | Подробнее |
16 | Cosmolit | 1.74 | Solitaire Protect Plus 2 | 8250 | Подробнее |
Минеральные (стеклянные) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Perfalux | 1.6 минерал | Supersin | 2750 | Подробнее |
2 | Cosmolux | 1.6 минерал | Supersin | 3950 | Подробнее |
3 | Perfalux | 1.7 минерал | Supersin | 5250 | Подробнее |
4 | Perfalux | 1.9 минерал | Supersin | 12950 | Подробнее |
.
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 (cr-39) | Cefir | 1100 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 (cr-39) | Natural-10 | 2100 | Подробнее |
3 | Сферический | 1.5 (cr-39) | Natural Super Clear | 4250 | Подробнее |
4 | Сферический | 1.5 (cr-39) | Natural Clear IR | 3250 | Подробнее |
5 | Сферический | 1.5 (cr-39) | eNERGY Blue | 3250 | Подробнее |
6 | Сферический | 1.5 Transitions VII GR/BR | Natural-10 | 6250 | Подробнее |
7 | Сферический | 1.5 IndoforNight | Natural-10 | 6500 | Подробнее |
8 | Сферический | 1.5 IndoforRelax | Natural-10 | 6500 | Подробнее |
9 | Сферический | 1.6 (MR-8) | Cefir | 1950 | Подробнее |
10 | AS | 1.6 (MR-8) | Cefir | 1950 | Подробнее |
11 | Сферический | 1.6 (MR-8) | Natural-10 | 2950 | Подробнее |
12 | Сферический | 1.6 (MR-8) | Natural Super Clear | 5450 | Подробнее |
13 | Сферический | 1.6 (MR-8) | Natural Clear IR | 4000 | Подробнее |
14 | AS | 1.6 (MR-8) | Natural-10 | 3250 | Подробнее |
15 | Сферический | 1.6 (MR-8) | eNERGY Blue | 4000 | Подробнее |
16 | Сферический | 1.6 Transitions VII GR/BR | Natural-10 | 9950 | Подробнее |
17 | AS | 1.67 (MR-10) | Natural-10 | 4950 | Подробнее |
18 | AS | 1.7 (Hi-Fin) | Natural-10 | 9500 | Подробнее |
.
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 (cr-39) | SCC | 2450 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 (cr-39) | SRC | 3350 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 (cr-39) | SRB | 3950 | Подробнее |
3 | Сферический | 1.5 Sensity GR/BR | SRC | 7500 | Подробнее |
4 | Сферический | 1.6 | SCC | 3750 | Подробнее |
5 | Сферический | 1.6 | SRC | 4750 | Подробнее |
5 | Сферический | 1.6 | SRB | 5450 | Подробнее |
6 | AS | 1.6 | SCC | 4450 | Подробнее |
7 | AS | 1.6 | SRC | 5450 | Подробнее |
8 | AS | 1.6 Sensity GR/BR | SRC | 9500 | Подробнее |
9 | AZ | 1.6 | SCC | 5500 | Подробнее |
10 | AZ | 1.6 | SRC | 6500 | Подробнее |
11 | AZ | 1.6 Sensity GR/BR | SCC | 23500 | Подробнее |
12 | Сферический | 1.67 | CC | 5250 | Подробнее |
13 | Сферический | 1.67 | SRC | 7250 | Подробнее |
14 | AS | 1.67 | SCC | 6500 | Подробнее |
15 | AS | 1.67 | SRC | 7250 | Подробнее |
16 | AS | 1.67 Sensity GR/BR | SRC | 25500 | По телефону |
18 | AZ | 1.67 | SRC | 12000 | По телефону |
19 | AZ | 1.67 Sensity GR/BR | SRC | 26500 | По телефону |
21 | AS | 1.74 | SRC | 11500 | Подробнее |
23 | AZ | 1.74 | SRC | 14500 | Подробнее |
.
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Hilux | 1.5 (cr-39) | SHV | 1850 | Подробнее |
2 | Hilux | 1.5 (cr-39) | HVLL | 2250 | Подробнее |
3 | Hilux | 1.5 (cr-39) | HVLL Blue Control | 2650 | Подробнее |
5 | Hilux | 1.5 Sensity 2 GR/BR | HVLL UV | 4950 | Подробнее |
6 | Hilux | 1.5 DriveWear | SHV | 11500 | Подробнее |
7 | Hilux | 1.5 DriveWear | HVLL | 12500 | Подробнее |
8 | Hilux | 1.53 (Trivex) | HVA | 1950 | Подробнее |
9 | Hilux | 1.53 (Trivex) | SHV | 3250 | Подробнее |
10 | Hilux | 1.53 (Trivex) | HVLL | 4650 | Подробнее |
11 | Hilux | 1.6 (EYAS) | HVA | 1650 | Подробнее |
12 | Hilux | 1.6 (EYAS) | SHV | 2250 | Подробнее |
13 | Hilux | 1.6 (EYAS) | HVLL | 3250 | Подробнее |
14 | Hilux | 1.6 (EYAS) | HVLL Blue Control | 3950 | Подробнее |
16 | Hilux | 1.6 Sensity 2GR/BR | HVLL UV | 7950 | Подробнее |
17 | Nulux | 1.6 (EYAS) | HVA | 1750 | Подробнее |
18 | Nulux | 1.6 (EYAS) | SHV | 2650 | Подробнее |
19 | Nulux | 1.6 (EYAS) | HVLL | 3350 | Подробнее |
20 | Hilux | 1.67 (EYNOA) | SHV | 3950 | Подробнее |
21 | Hilux | 1.67 (EYNOA) | HVLL | 4350 | Подробнее |
22 | Nulux | 1.67 (EYNOA) | SHV | 4250 | Подробнее |
23 | Nulux | 1.67 (EYNOA) | HVLL | 4650 | Подробнее |
24 | Nulux | 1.74 (EYVIA) | HVLL | 6950 | Подробнее |
25 | Nulux Active | 1.5 | SHV | 4250 | По телефону |
26 | Sync III STRX | 1.5 | SHV | 4750 склад Европа | По телефону |
27 | Sync III STRX | 1.5 | HVLL Blue Control | 5250 склад Европа | По телефону |
28 | AddPower | 1.5 | HVA | 2750 | По телефону |
29 | AddPower | 1.5 | SHV | 3750 | По телефону |
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 (cr-39) | HCC | 1250 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.5 (cr-39) | ECC | 1550 | Подробнее |
4 | Сферический | 1.5 (cr-39) | SeeCoat Blue UV | 3000 | Подробнее |
5 | Сферический | 1.5 (cr-39) | SeeCoat Drive | 4000 | Подробнее |
6 | Асферический | 1.5 (cr-39) | ECC | 1750 | Подробнее |
6 | Асферический | 1.5 (cr-39) | SeeCoat Plus UV | 3150 | Подробнее |
7 | Сферический | 1.5 Transitions 8 GR/BR | ECC UV | 7500 | Подробнее |
8 | Асферический | 1.5 RelaxSee | ECC Blue | 5750 | Подробнее |
9 | Сферический | 1.6 (MR-8) | HCC | 2150 | Подробнее |
10 | Сферический | 1.6 (MR-8) | ECC | 3350 | Подробнее |
11 | Сферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Plus UV | 4350 | Подробнее |
12 | Сферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Drive | 7250 | Подробнее |
13 | Асферический | 1.6 (MR-8) | ECC | 3250 | Подробнее |
14 | Асферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Plus UV | 4350 | Подробнее |
15 | Асферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Blue UV | 5750 | Подробнее |
16 | Асферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Drive | 7150 | Подробнее |
17 | Биасферический | 1.6 (MR-8) | SeeCoat Plus UV | 6950 | Подробнее |
18 | Асферический | 1.6 Transitions 8 GR/BR | ECC UV | 12500 | Подробнее |
19 | Сферический | 1.67 (MR-10) | HCC | 3500 | Подробнее |
20 | Сферический | 1.67 (MR-10) | ECC | 6000 | Подробнее |
21 | Асферический | 1.67 (MR-10) | SeeCoat Plus UV | 6950 | Подробнее |
22 | Биасферический | 1.67 (MR-10) | SeeCoat Plus UV | 9350 | Подробнее |
23 | Асферический | 1.74 | SeeCoat Plus UV | 12500 | Подробнее |
24 | Биасферический | 1.74 | SeeCoat Plus UV | 14500 | Подробнее |
25 | Офисный | 1.5 Soltes Wide | ECC Blue | 4250 | Подробнее |
26 | Офисный | 1.5 Home & Office | ECC Blue | 7500 | По телефону |
.
.
Цена указана в рублях за 1 линзу
Полимерные (пластиковые) линзы
№ | Дизайн | Материал | Покрытие | Стоимость | Ссылка |
1 | Сферический | 1.5 Transitions XTRActive GR | HMC | 6000 | Подробнее |
2 | Сферический | 1.6 Transitions XTRActive GR/BR | Glacier+UV | 15500 | Подробнее |
2 | Асферический | AS 1.6 Transitions XTRActive GR/BR | Glacier+UV | 16500 | Подробнее |
3 | Сферический | 1.67 Transitions XTRActive GR/BR | Glacier+UV | 17500 | Подробнее |
3 | Асферический | AS 1.67 Transitions XTRActive GR/BR | Glacier+UV | 18500 | Подробнее |
Остались вопросы?
Звоните нам или
,